Úřední deska
Archiv: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Stav k: 10. 07. 2026
| Název | Značka | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|---|
| Rozpočtové opatření č. 5-2026 | 09.07.2026 | 31.12.2026 | |
| Schválený Závěrečný účet 2025 | 15.06.2026 | 30.06.2027 | |
| Odečty vodoměrů 2026 | 15.06.2026 | 15.07.2026 | |
| Rozpočtové opatření č. 4-2026 | 09.06.2026 | 31.12.2026 | |
| Rozpočtové opatření č. 3-2026 | 11.05.2026 | 31.12.2026 | |
| Komunální volby - říjen 2026 | 04.05.2026 | 12.10.2026 | |
| Rozpočtové opatření č. 2-2026 | 13.04.2026 | 31.12.2026 | |
| Rozpočtové opatření č. 1-2026 | 12.03.2026 | 31.12.2026 | |
| Schválený rozpočet na rok 2026 | 15.12.2025 | 31.12.2026 | |
| Schválený SVR 2026-2029 | 15.12.2025 | 31.12.2029 | |
| Kalkulace vodného a stočného pro rok 2026 | 15.12.2025 | 31.12.2026 | |
| OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ VESELSKO NA ROK 2026 A SCHVÁLENÉHO STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2027 A 2028 | 10.12.2025 | 04.01.2027 | |
| DSO Veselsko_Povinná publicita dotace EU_MAS_SZIF | 14.11.2025 | 31.12.2028 | |
| Schválený SVR 2026-2028 | 16.12.2024 | 31.12.2026 | |
| PRV - Rozvoj obce - klubovna | 01.01.2024 | 31.12.2026 | |
| Ochrana obyvatelstva | 15.11.2018 | 16.11.2068 |
Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.
