Úřední deska
Archiv: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Stav k: 31. 01. 2026
| Název | Značka | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|---|
| Rozpočtové opatření č. 12 -2025 | 25.01.2026 | 28.02.2026 | |
| Rozpočtové opatření č. 11-2025 | 12.01.2026 | 28.02.2026 | |
| KVSC ukončení nařízení SVS č.j. SVS/2025/182725 k HPAI v Jihočeském kraji | 09.01.2026 | 28.02.2026 | |
| Schválený rozpočet na rok 2026 | 15.12.2025 | 31.12.2026 | |
| Schválený SVR 2026-2029 | 15.12.2025 | 31.12.2029 | |
| Kalkulace vodného a stočného pro rok 2026 | 15.12.2025 | 31.12.2026 | |
| Rozpočtové opatření č. 10-2025 | 12.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Rozpočtové opatření č. 9-2025 | 10.12.2025 | 31.01.2026 | |
| OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ VESELSKO NA ROK 2026 A SCHVÁLENÉHO STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2027 A 2028 | 10.12.2025 | 04.01.2027 | |
| DSO Veselsko_Povinná publicita dotace EU_MAS_SZIF | 14.11.2025 | 31.12.2028 | |
| Schválený Závěrečný účet 2024 | 19.05.2025 | 30.06.2026 | |
| Oznámení o zveřejnění schváleného ZÚ a zprávy z PH 2024 DSO Veselsko | 15.04.2025 | 30.06.2026 | |
| Schválený SVR 2026-2028 | 16.12.2024 | 31.12.2026 | |
| PRV - Rozvoj obce - klubovna | 01.01.2024 | 31.12.2026 | |
| Ochrana obyvatelstva | 15.11.2018 | 16.11.2068 |
Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.
